Fina framgångar i helgen

Finska Mästerskapen lång i Finland:

Slutade Johan Bäckman på en mycket fin 6e plats knappa 3min ifrån medaljen, se resultat här.

Johan visade fin höst form på finska mästerskapen.

Johan visade fin höst form på finska mästerskapen.

 

Det var även Dalarnas medel och lång DM 

Som i år arangerades av Borlänge klubben Domnarvets GOIF.

Klubben lyckades bärga hela 7st  medaljer.

Glädjande var Joel Masapärs som vann H12 kort både på Medel och Lång. Även Erik Rost imponerade med en seger på långdistans.

Klubb resultat DM Medel:

 

 
Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Joel Masapärs H12 Kort 32:04 13:31
1 Robert Losbjer Öppen motion 3 25:39 10:33
1 Jörgen Sigfrids H35 45:49 10:19
1 Oskar Sandberg Öppen motion 8 31:55 7:11
2 Erik Rost H21 32:36 +0:54 6:06
2 Lena Branäs Öppen motion 3 27:58 +2:19 11:30
3 Janne Jansson H75 37:03 +8:45 13:00
5 Rickard Börjesson H21 35:05 +3:23 6:34
6 Therese Gellerbrandt Öppen motion 5 48:19 +12:02 13:38
7 Linus Bohman H21 35:15 +3:33 6:36
7 Lova Masapärs D10 30:12 +10:18 12:44
8 Julia Gunnarsson D16 32:14 +6:40 9:23
8 Klara Gellerbrandt D10 31:02 +11:08 13:05
9 Elsa Mattsson D10 31:17 +11:23 13:11
9 Martin Hammarberg H21 36:05 +4:23 6:45
10 Anna-Karin Nilsson Öppen motion 3 41:48 +16:09 17:12
11 Ola Nyberg H21 36:50 +5:08 6:53
12 Johan Nordlund H21 37:12 +5:30 6:57
13 Arvid Losbjer U1 31:22 +8:39 14:03
13 Lars Åkerman H21 37:44 +6:02 7:03
16 Håkan Eriksson H21 38:04 +6:22 7:07
16 Lars Gunnarsson H50 43:15 +17:52 11:47
20 Julia Eriksson D12 32:53 +14:52 13:25
24 Emma Mattsson D12 35:05 +17:04 14:19

 

Klubbresultat DM Lång

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Oskar Sandberg Öppen motion 9 58:50 7:19
1 Erik Rost H21 1:00:54 5:41
1 Joel Masapärs H12 Kort 29:45 14:05
1 Håkan Eriksson H55 34:47 6:17
3 Jörgen Sigfrids H35 1:21:44 +25:59 10:09
4 Stephen Palmer Öppen motion 9 1:27:10 +28:20 10:50
6 Janne Jansson H75 46:33 +12:13 13:08
7 Thomas Carlsson H21 1:05:07 +4:13 6:05
7 Lova Masapärs D10 21:31 +8:14 10:11
8 Johan Nordlund H21 1:05:49 +4:55 6:09
9 Rickard Börjesson H21 1:07:10 +6:16 6:16
9 Klara Gellerbrandt D10 21:54 +8:37 10:22
10 Linus Bohman H21 1:09:25 +8:31 6:29
10 Lars Gunnarsson H50 59:39 +18:17 9:41
11 Lars Åkerman H21 1:10:01 +9:07 6:32
12 Rune Persson H70 58:44 +19:35 14:25
12 Ronnie Eriksson H60 1:02:44 +23:22 12:38
13 Therese Gellerbrandt Öppen motion 5 1:17:53 +35:36 18:43
13 Jessica Hallqvist Öppen motion 7 42:10 +13:48 12:13

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

    FLER NYHETER

    Så springer du ditt bästa fjällmaraton Sälen

    Hur förbereder du dig allra bäst?  så du kan vara så här glad när du springer. Det finns några gemensamma faktorer för de flesta traillopp. Dessa är bra att ha med [...]

    SM Natt och Stigtomta 2024

    Sörmlandsterrängen skulle utmanas både dag och natt i helgen. Det innebär småkuperad detaljrik terräng där det är magiskt fint på hällarna men riktigt brötigt i grönområden och på en del [...]

    Så sätter du upp mål för din traillöpning

    Det är dåligt väder ute och tröskeln till att dra på sig träningskläderna känns högre än någonsin. Känner du igen dig? Då kan en tydlig målsättning komma väl till pass. Ett [...]

    FÖLJ OSS

    HITTA TILL OSS

    Malungs OK Skogsmårdarna
    Skolgatan 2
    782 30 Malung