19st DM medaljer till Malung i helgen!

Det blev ett tämligen imponerande facit för mårdarna i helgen.

Inte mindre än 19 medaljer varav 5 guld. Väll kämpat alla som deltagit!

Nedan hittar du resultaten:

DM Medel

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Jörgen Sigfrids H35 39:58 9:11
1 Thomas Carlsson H21 33:08 5:53
1 Lars Harkman H60 25:16 7:31
2 Jimmy Birklin H45 27:06 +0:04 6:48
2 Erik Rost H21 34:14 +1:06 6:05
2 Oskar Sandberg H20 25:46 +2:04 5:48
3 Elisabeth Jonsson D60 31:02 +4:22 11:53
3 Klara Gellerbrandt U1 19:01 +2:55 9:08
3 Julia Gellerbrandt D10 16:34 +0:46 7:48
4 Ludvig Åhlund H21 35:32 +2:24 6:19
5 Jakob Lööf H21 35:33 +2:25 6:19
5 Janne Jansson H75 35:49 +10:58 12:53
5 Rickard Börjesson H21 35:33 +2:25 6:19
7 Johan Nordlund H21 35:55 +2:47 6:23
8 Jenny Eriksson Öppen motion 5 43:08 +9:47 12:43
9 Håkan Eriksson H21 36:52 +3:44 6:33
11 Per Persson Öppen motion 5 49:03 +15:42 14:28
11 Julia Eriksson D10 20:41 +4:53 9:45
12 Lova Masapärs D10 20:51 +5:03 9:50
12 Linus Bohman H21 38:14 +5:06 6:48
13 Anna-Karin Nilsson Öppen motion 8 57:37 +24:33 12:36
13 Sven Nilsson H70 41:25 +14:23 13:51
15 Rune Persson H70 46:02 +19:00 15:23
15 Lars Åkerman H21 39:57 +6:49 7:06
17 Joel Masapärs H12 35:45 +19:01 13:54

 

DM Lång

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 William Lind H21 1:09:44 6:00
1 Sofie Masapärs Öppen motion 3 36:20 11:02
2 Håkan Eriksson H40 49:25 +1:29 6:38
2 Jörgen Sigfrids H35 1:22:15 +3:45 10:31
2 Klara Gellerbrandt U1 23:50 +4:13 10:38
2 Lars Harkman H60 44:31 +0:37 8:57
2 Jakob Lööf H21 1:10:12 +0:28 6:02
3 Janne Jansson H75 56:05 +9:36 14:29
3 Julia Gellerbrandt D10 19:19 +1:10 8:23
3 Erik Rost H21 1:10:23 +0:39 6:03
4 Thomas Carlsson H21 1:10:42 +0:58 6:05
4 Oskar Sandberg H20 53:14 +4:41 6:13
5 Ludvig Åhlund H21 1:14:38 +4:54 6:25
6 Sven Nilsson H70 57:38 +16:11 14:18
6 Rickard Börjesson H21 1:14:48 +5:04 6:26
7 Elisabeth Jonsson D60 1:09:41 +20:52 19:11
7 Johan Nordlund H21 1:15:20 +5:36 6:28
8 Julia Gunnarsson D16 55:31 +13:14 12:00
10 Martin Hammarberg H21 1:18:09 +8:25 6:43
11 Rune Persson H70 1:07:43 +26:16 16:48
11 Lars Åkerman H21 1:19:14 +9:30 6:49
13 Lova Masapärs D10 44:08 +25:59 19:11
14 Linus Bohman H21 1:20:33 +10:49 6:55
14 Ronnie Eriksson H60 1:04:10 +20:16 12:54
15 Allan Einarsson H55 1:10:29 +25:06 12:16
15 Joel Masapärs H12 44:03 +25:16 13:23
Lars Gunnarsson H50 ej godkänd
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

    FLER NYHETER

    Rekordstort intresse för fjällets utmaning!

    Fjällmaraton Sälen by EQPE 2024 närmar sig med stormsteg, och redan nu kan vi konstatera att intresset för loppet är rekordstort! Aldrig har vi haft så många anmälda deltagare vid [...]

    Teknikträningar i Malung

    Denna vecka startar vi upp med teknikträningar i Malung. Tisdagar klockan 18:00. Plats och instruktioner till träningen skrivs på Facebooksidan samt klotterplanket på hemsidan. För de som inte har möjlighet [...]

    Så springer du ditt bästa fjällmaraton Sälen

    Hur förbereder du dig allra bäst?  så du kan vara så här glad när du springer. Det finns några gemensamma faktorer för de flesta traillopp. Dessa är bra att ha med [...]

    FÖLJ OSS

    HITTA TILL OSS

    Malungs OK Skogsmårdarna
    Skolgatan 2
    782 30 Malung