När jaktstarten drog igång på söndagen inledde Johan Bäckman vad som skulle bli en upphämtning utan dess like för förstalaget. Johan sprang iväg på fjärde sträckan som 25e man, 10 minuter och 27 sekunder efter ledande IFK Göteborg. Johan som haft stora skadebekymmer i vinter visade att han är på väg tillbaka och kunde genom en väl genomförd sträcka krympa avståndet ner till 8 min och 13 sek. Anton Östlin sprang sedan även han riktigt bra på 5e sträckan, höll avståndet fram till täten och skickade ut William Lind på sista sträckan tillsammans med VM-Hjälten Gustav Bergman. Det var många på TC som insåg att här kommer det bli en hård kamp mellan två av landets bästa avslutare. Mycket riktigt så sprang William och Gustav otroligt imponerande och fullständigt krossade allt motstånd på sista sträckan. William var starkast för dagen, kunde avgöra mot Gustav på den löpbetonade avslutningen och det var inte långt bort att det räckte ända fram till segern! Wille korsade mållinjen som tvåa, endast 37 sek efter vinnarna Södertälje-Nykvarn.
Malungs OK Skogsmårdarna 1
Sträcka | Löpare | Tid. | Str. Plac. | Str. Diff. | Väx. Plac. | Väx. Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewan McCarty | 44:16 | 35 | +2:29 | 35 | +2:29 |
2 | Jakob Lööf | 1:01:39 | 24 | +5:12 | 25 | +6:45 |
3 | Peter Arnesson | 41:35 | 23 | +5:21 | 25 | +10:17 |
4 | Johan Bäckman | 34:44 | 7 | +0:39 | 13 | +8:13 |
5 | Anton Östlin | 44:08 | 3 | +1:11 | 9 | +8:18 |
6 | William Lind | 51:54 | 1 | 0:00 | 2 | +0:37 |
Malungs OK Skogsmårdarna 2
Sträcka | Löpare | Tid. | Str. Plac. | Str. Diff. | Väx. Plac. | Väx. Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Hederskog | 42:28 | 13 | +0:41 | 13 | +0:41 |
2 | Mattias Karlsson | 58:42 | 5 | +2:15 | 6 | +2:00 |
3 | Martin Nilsson | 39:47 | 17 | +3:33 | 3 | +3:44 |
Länk till resultat: http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=8234&eventClassId=188519