
Hjälp oss bli bättre – svara på årets deltagarenkät!
För att Fjällmaraton Sälen by EQPE ska kunna utvecklas är feedback från er deltagare helt avgörande. Vill du hjälpa oss göra framtidens evenemang bättre får du gärna svara på vår [...]
Vilken natt! Båda våra lag imponerade stort på 10 Mila och sprang in på mycket fina placeringar.
6a för första laget (bästa placeringen på 13år)
6 | 10:37:44 | ||||||||
1. Erik Rost | 1:16:41 | 11 | +1:10 | 1:16:41 | 11 | ||||
2. Rickard Börjesson | 1:23:19 | 37 | +8:21 | 2:40:00 | 23 | +12 | |||
3. Jakob Lööf | 1:12:04 | 31 | +6:32 | 3:52:04 | 20 | -3 | |||
4. Vladimir Tregubov | 1:34:28 | 9 | +1:55 | 5:26:32 | 18 | -2 | |||
5. Ludvig Åhlund | 32:26 | 10 | +1:16 | 5:58:58 | 10 | -8 | |||
6. Thomas Carlsson | 33:31 | 8 | +1:26 | 6:32:29 | 7 | -3 | |||
7. Johan Bäckman | 32:23 | 16 | +2:58 | 7:04:52 | 9 | +2 | |||
8. Daniel Hájek | 1:15:41 | 17 | +4:32 | 8:20:33 | 9 | 0 | |||
9. David Andersson | 46:32 | 3 | +2:53 | 9:07:05 | 7 | -2 | |||
10. William Lind | 1:30:39 | 11 | +4:59 | 10:37:44 | 6 | -1 |
50 för andra laget (näst bästa placering någonsin och 3e bästa andra lag)
50 | 11:54:17 | ||||||||
1. Martin Hammarberg | 1:17:35 | 23 | +2:04 | 1:17:35 | 23 | ||||
2. Mattias Karlsson | 1:26:52 | 58 | +11:54 | 2:44:27 | 45 | +22 | |||
3. Anton Östlin | 1:09:31 | 12 | +3:59 | 3:53:58 | 30 | -15 | |||
4. Linus Bohman | 2:00:51 | 116 | +28:18 | 5:54:49 | 50 | +20 | |||
5. Oskar Sandberg | 36:42 | 67 | +5:32 | 6:31:31 | 49 | -1 | |||
6. Jimmy Birklin | 36:28 | 36 | +4:23 | 7:07:59 | 50 | +1 | |||
7. Stefan Jonsson | 36:11 | 69 | +6:46 | 7:44:10 | 50 | 0 | |||
8. Jonas Bäckström | 1:30:49 | 97 | +19:40 | 9:14:59 | 52 | +2 | |||
9. Jimmy Larsson | 52:30 | 33 | +8:51 | 10:07:29 | 48 | -4 | |||
10. Matjaz Stanfel | 1:46:48 | 53 | +21:08 | 11:54:17 | 50 | +2 |
Stort tack alla löpare, ledare, supporters, sponsorer som på olika sätt i smått och stort stöttat oss längs resans gång, hoppas ni är med oss på Jukola också!
Nedan finns lite mer information om Natten:
Webb intervju i DT:
GPS:
https://www.tulospalvelu.fi/gps/
Instagram:
https://www.instagram.com/p/BFeDcjsIEW2/