
Hjälp oss bli bättre – svara på årets deltagarenkät!
För att Fjällmaraton Sälen by EQPE ska kunna utvecklas är feedback från er deltagare helt avgörande. Vill du hjälpa oss göra framtidens evenemang bättre får du gärna svara på vår [...]
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:18:32 | ||||||||
1. Erik Blomgren | 50:04 | 2 | +0:11 | 50:04 | 2 | ||||
2. Jesper Svensk | 40:56 | 1 | 1:31:00 | 1 | -1 | ||||
3. Emil Svensk | 47:32 | 2 | +0:10 | 2:18:32 | 1 | 0 | |||
2 | 2:18:37 | ||||||||
1. Erik Rost | 49:53 | 1 | 49:53 | 1 | |||||
2. Thomas Carlsson | 41:22 | 2 | +0:26 | 1:31:15 | 2 | +1 | |||
3. Johan Bäckman | 47:22 | 1 | 2:18:37 | 2 | 0 | ||||
3 | 2:32:31 | ||||||||
1. Oskar Sandberg | 54:52 | 9 | +4:59 | 54:52 | 9 | ||||
2. Ludvig Åhlund | 45:21 | 4 | +4:25 | 1:40:13 | 4 | -5 | |||
3. Rickard Börjesson | 52:18 | 4 | +4:56 | 2:32:31 | 3 | -1 | |||
4 | 2:33:17 | ||||||||
1. Henning Sjökvist | 50:48 | 3 | +0:55 | 50:48 | 3 | ||||
2. Markus Lang | 49:27 | 6 | +8:31 | 1:40:15 | 6 | +3 | |||
3. Staffan Eriksson | 53:02 | 5 | +5:40 | 2:33:17 | 4 | -2 | |||
5 | IFK Mora OK 1 | 2:34:03 | |||||||
1. Simon Hodler (vacant) | 53:18 | 4 | +3:25 | 53:18 | 4 | ||||
2. Linus Rapp (vacant) | 44:54 | 3 | +3:58 | 1:38:12 | 3 | -1 | |||
3. Kristian Dahlström (vacant) | 55:51 | 6 | +8:29 | 2:34:03 | 5 | +2 | |||
6 | 2:36:16 | ||||||||
1. Björn Ljunggren | 54:39 | 8 | +4:46 | 54:39 | 8 | ||||
2. Fredrik Ahnlén | 45:35 | 5 | +4:39 | 1:40:14 | 5 | -3 | |||
3. Joakim Ingelsson | 56:02 | 7 | +8:40 | 2:36:16 | 6 | +1 | |||
7 | 2:39:11 | ||||||||
1. Emil Åberg | 54:33 | 7 | +4:40 | 54:33 | 7 | ||||
2. Anders Håkansson | 53:53 | 10 | +12:57 | 1:48:26 | 9 | +2 | |||
3. Isac von Krusenstierna | 50:45 | 3 | +3:23 | 2:39:11 | 7 | -2 | |||
8 | 2:46:19 | ||||||||
1. Richard Hejdenberg | 58:45 | 10 | +8:52 | 58:45 | 10 | ||||
2. Lasse Jansson | 51:28 | 9 | +10:32 | 1:50:13 | 10 | 0 | |||
3. Albin Sjöhed | 56:06 | 8 | +8:44 | 2:46:19 | 8 | -2 | |||
9 | 2:46:55 | ||||||||
1. Jonas Andersson | 54:16 | 6 | +4:23 | 54:16 | 6 | ||||
2. U Tomas Löfgren | 50:40 | 8 | +9:44 | 1:44:56 | 8 | +2 | |||
3. Erik Sundberg | 1:01:59 | 11 | +14:37 | 2:46:55 | 9 | +1 | |||
10 | 2:47:03 | ||||||||
1. Martin Hammarberg | 53:28 | 5 | +3:35 | 53:28 | 5 | ||||
2. Lars Åkerman | 50:16 | 7 | +9:20 | 1:43:44 | 7 | +2 | |||
3. Johan Eriksson | 1:03:19 | 12 | +15:57 | 2:47:03 | 10 | +3 | |||
11 | 3:04:10 | ||||||||
1. Gustav Öhgren | 1:03:40 | 12 | +13:47 | 1:03:40 | 12 | ||||
2. Martin Mörsell | 1:01:20 | 13 | +20:24 | 2:05:00 | 12 | 0 | |||
3. Ivan Forsgren | 59:10 | 9 | +11:48 | 3:04:10 | 11 | -1 | |||
12 | IFK Mora OK 2 | 3:14:11 | |||||||
1. Per Holm (vacant) | 1:00:48 | 11 | +10:55 | 1:00:48 | 11 | ||||
2. Gustav Björklund (vacant) | 1:11:45 | 14 | +30:49 | 2:12:33 | 14 | +3 | |||
3. Daniel Duhlbo (vacant) | 1:01:38 | 10 | +14:16 | 3:14:11 | 12 | -2 | |||
13 | 3:14:18 | ||||||||
1. Dan Norin | 1:06:36 | 14 | +16:43 | 1:06:36 | 14 | ||||
2. Erik Olsson | 58:25 | 11 | +17:29 | 2:05:01 | 13 | -1 | |||
3. Mårten Olsson | 1:09:17 | 13 | +21:55 | 3:14:18 | 13 | 0 | |||
14 | 3:16:08 | ||||||||
1. Kevin Ståhl | 1:03:59 | 13 | +14:06 | 1:03:59 | 13 | ||||
2. Karl Tiselius | 58:31 | 12 | +17:35 | 2:02:30 | 11 | -2 | |||
3. Rasmus Täck | 1:13:38 | 14 | +26:16 | 3:16:08 | 14 | +3 |
Här kan du se banorna: