Extraplatser släppta: Spring för en gladare mustasch!
Trycket på årets lopp är som vanligt stort, och därför släpper vi nu 50 extra platser till Fjällmaraton Sälen by EQPE. Det innebär att det nya anmälningstaket höjs till 2…
I går var det säsongspremiär för Malungs OK i stafett sammanhang.
Och ja vad ska man säga en mycket imponerande lag insats där samtliga 8 löpare fanns med i tätkänning under hela stafetten.

4 stabila lopp på sträcka 1, foto Mats Jönsson
| Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:28 | ||||||||
| 1. Petter Eriksson | 43:11 | 7 | +0:28 | 43:11 | 7 | ||||
| 2. Emil Andersson | 42:17 | 1 | 1:25:28 | 1 | -6 | ||||
| 2 | 1:25:36 | ||||||||
| 1. Robbin Kantarp | 42:50 | 3 | +0:07 | 42:50 | 3 | ||||
| 2. Karl Walheim | 42:46 | 4 | +0:29 | 1:25:36 | 2 | -1 | |||
| 3 | 1:25:47 | ||||||||
| 1. Erik Rost | 43:20 | 8 | +0:37 | 43:20 | 8 | ||||
| 2. Thomas Carlsson | 42:27 | 2 | +0:10 | 1:25:47 | 3 | -5 | |||
| 4 | 1:26:23 | ||||||||
| 1. Jakob Lööf | 42:49 | 2 | +0:06 | 42:49 | 2 | ||||
| 2. Filip Wadsten | 43:34 | 8 | +1:17 | 1:26:23 | 4 | +2 | |||
| 5 | 1:26:26 | ||||||||
| 1. Leo Johansson | 43:48 | 13 | +1:05 | 43:48 | 13 | ||||
| 2. Ville Johansson | 42:38 | 3 | +0:21 | 1:26:26 | 5 | -8 | |||
| 6 | 1:26:29 | ||||||||
| 1. Oskar Lundqvist | 43:25 | 10 | +0:42 | 43:25 | 10 | ||||
| 2. Johan Nordlund | 43:04 | 5 | +0:47 | 1:26:29 | 6 | -4 | |||
| 7 | 1:26:48 | ||||||||
| 1. Jonas Engström | 43:42 | 11 | +0:59 | 43:42 | 11 | ||||
| 2. Peter Öberg | 43:06 | 6 | +0:49 | 1:26:48 | 7 | -4 | |||
| 8 | 1:27:16 | ||||||||
| 1. Oskar Sandberg | 43:47 | 12 | +1:04 | 43:47 | 12 | ||||
| 2. Ludvig Åhlund | 43:29 | 7 | +1:12 | 1:27:16 | 8 | -4 |
Revenger says:
Grattis till fyra mycket väl genomförda lagprestationer!
En fin start på stafett-året 2018.