
Hjälp oss bli bättre – svara på årets deltagarenkät!
För att Fjällmaraton Sälen by EQPE ska kunna utvecklas är feedback från er deltagare helt avgörande. Vill du hjälpa oss göra framtidens evenemang bättre får du gärna svara på vår [...]
I helgen har det varit både Stigtomtakaveln och Swedish League i Skåne tillika EM test.
Stigtomtakaveln
1 | 5:34:08 | ||||||||
1. Anders Vister | 59:33 | 9 | +0:10 | 59:33 | 9 | ||||
2. Anders Nordberg | 1:08:35 | 1 | 2:08:08 | 1 | -8 | ||||
3. Eirik Kamstrup Hovind | 51:12 | 6 | +3:14 | 2:59:20 | 2 | +1 | |||
4. Eirik Langedal Breivik | 40:18 | 1 | 3:39:38 | 1 | -1 | ||||
5. Elias Jonsson | 58:05 | 1 | 4:37:43 | 1 | 0 | ||||
6. Jon Aukrust Osmoen | 56:25 | 2 | +1:08 | 5:34:08 | 1 | 0 | |||
2 | 5:39:30 | ||||||||
1. Lukas Liland | 59:32 | 7 | +0:09 | 59:32 | 7 | ||||
2. Alan Cherry | 1:08:43 | 2 | +0:08 | 2:08:15 | 2 | -5 | |||
3. Henrik Eijsink | 51:03 | 5 | +3:05 | 2:59:18 | 1 | -1 | |||
4. Sindre Rønning | 40:44 | 2 | +0:26 | 3:40:02 | 2 | +1 | |||
5. Håvard Haga | 58:52 | 2 | +0:47 | 4:38:54 | 2 | 0 | |||
6. Bojan Blumenstein | 1:00:36 | 5 | +5:19 | 5:39:30 | 2 | 0 | |||
3 | 5:44:49 | ||||||||
1. David Lingfors | 59:36 | 11 | +0:13 | 59:36 | 11 | ||||
2. Josef Nordlund | 1:11:19 | 5 | +2:44 | 2:10:55 | 4 | -7 | |||
3. Johan Höij | 50:14 | 4 | +2:16 | 3:01:09 | 3 | -1 | |||
4. Olof Eriksson | 43:04 | 6 | +2:46 | 3:44:13 | 5 | +2 | |||
5. Mats Troeng | 59:46 | 5 | +1:41 | 4:43:59 | 4 | -1 | |||
6. Jan Troeng | 1:00:50 | 7 | +5:33 | 5:44:49 | 3 | -1 | |||
4 | 5:45:36 | ||||||||
1. Oscar Vångell | 1:01:17 | 15 | +1:54 | 1:01:17 | 15 | ||||
2. Emil Andersson | 1:10:36 | 3 | +2:01 | 2:11:53 | 7 | -8 | |||
3. Viktor Silvemark | 53:19 | 10 | +5:21 | 3:05:12 | 8 | +1 | |||
4. Petter Eriksson | 41:51 | 4 | +1:33 | 3:47:03 | 7 | -1 | |||
5. Henrik Jonsson | 58:58 | 3 | +0:53 | 4:46:01 | 5 | -2 | |||
6. Robbin Kantarp | 59:35 | 3 | +4:18 | 5:45:36 | 4 | -1 | |||
5 | 5:47:24 | ||||||||
1. Ludvig Åhlund | 59:43 | 13 | +0:20 | 59:43 | 13 | ||||
2. Erik Rost | 1:11:17 | 4 | +2:42 | 2:11:00 | 5 | -8 | |||
3. Rickard Börjesson | 50:11 | 3 | +2:13 | 3:01:11 | 4 | -1 | |||
4. Johan Nordlund | 41:52 | 5 | +1:34 | 3:43:03 | 3 | -1 | |||
5. Johan Bäckman | 59:15 | 4 | +1:10 | 4:42:18 | 3 | 0 | |||
6. Martin Hammarberg | 1:05:06 | 8 | +9:49 | 5:47:24 | 5 | +2 | |||
6 | 5:48:11 | ||||||||
1. Morten Jarvis Westergård | 59:29 | 6 | +0:06 | 59:29 | 6 | ||||
2. Andreas Sølberg | 1:14:26 | 12 | +5:51 | 2:13:55 | 11 | +5 | |||
3. Jonas Pilblad | 47:58 | 1 | 3:01:53 | 5 | -6 | ||||
4. Erik Engstrand | 43:29 | 8 | +3:11 | 3:45:22 | 6 | +1 | |||
5. John Persson | 1:07:32 | 10 | +9:27 | 4:52:54 | 7 | +1 | |||
6. Vetle Ruud Bråten | 55:17 | 1 | 5:48:11 | 6 | -1 |
Swedish League i Skåne
Ludvig och William lämnade återbud för att på bästa sätt rehabilitera lite skador och komma bäst rustade emot kromande tävlingar.
EM test sprint
Oskar fixade fina SL poäng.
5 | Filip Wadsten | H21 Elit 2 (40) | 14:25 | +0:43 | ||
26 | Oskar Sandberg | M21 Elit (70) | 17:24 | +1:49 | 3:58 | |
37 | Oskar Lundqvist | M21 Elit (70) | 17:48 | +2:13 | 4:03 | |
38 | Linus Bohman | M21 Elit (70) | 17:51 | +2:16 | 4:04 | |
39 | Jakob Lööf | M21 Elit (70) | 17:52 | +2:17 | 4:04 |
EM test lång
En tuff långdistans i ett mycket bra internationellt motstånd. Linus slog i knät och tvingades tyvärr bryta.
3 | Thomas Carlsson | Öppen motion 9 (42) | 53:21 | +6:48 | 7:01 | |
44 | Filip Wadsten | M21 Elit (73) | 1:53:28 | +20:21 | 6:27 | |
57 | Oskar Sandberg | M21 Elit (73) | 1:58:34 | +25:27 | 6:45 | |
61 | Oskar Lundqvist | M21 Elit (73) | 2:08:52 | +35:45 | 7:20 | |
Linus Bohman | H21 Elit 2 (56) | ej godkänd |
EM test Medel
En mycket dimmig dag där Thomas visade att han är i fortsatt fin form.
1 | Thomas Carlsson | H21 Elit 2 (81) | 31:04 | |||
8 | Jakob Lööf | H21 Elit 2 (81) | 33:50 | +2:46 | ||
9 | Filip Wadsten | H21 Elit 2 (81) | 33:51 | +2:47 | ||
21 | Oskar Sandberg | H21 Elit 2 (81) | 35:03 | +3:59 | ||
23 | Oskar Lundqvist | H21 Elit 2 (81) | 35:11 | +4:07 |