Sammanställning av årets utvärdering
2024 års Fjällmaraton Sälen fick överlag väldigt bra omdömen. 1. 70% gav arrangemanget det högsta möjliga betyget dvs utmärkt. 2. Banan fick 4,1 i betyg, vi optimerar starttiderna för [...]
I Kväll smäller det 20:30 går första man ut på jakten efter SM medaljer i Hässleholm.
Tävlingen följs bäst via SOFTS Webb-tv-sändning som startar 21.00 och du hittar den på svenska orienteringsförbundets plattformar.
Malung har 7st av de omkring 150st som står på startlinjen i H21 klassen där en bana på 13140m väntar.
Nummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
144 | 29955 | John Börjesson | H21 Elit | 13 140 m | 21:13 |
150 | 8097116 | Albin Lillieström | H21 Elit | 13 140 m | 21:19 |
169 | 8096096 | Oskar Sandberg | H21 Elit | 13 140 m | 21:38 |
183 | 880301 | Linus Bohman | H21 Elit | 13 140 m | 21:52 |
204 | 8010583 | Thomas Landqvist | H21 Elit | 13 140 m | 22:13 |
215 | 8120594 | Ludvig Åhlund | H21 Elit | 13 140 m | 22:24 |
243 | 8301196 | Filip Wadsten | H21 Elit | 13 140 m | 22:52 |
Komplett startlista hittar du här: