
FLER NYHETER


Beställning av klubbkläder 2025

Uppladdning i tältet inför SM medel Final.På Medel lyckades Filip allra bäst med en fin fin 24e plats och nytt person bästa lovar gott inför framtiden och är ett tydligt kvitto på att träningen fungerar bra. Många valde att spara sig på Medeln då stafetten var helgens mål. En till som inte sparade sig var Johan Bäckman som sprang sin 29 (?) Final på svenska eller finska mästerskapen vilket i sig är imponerande.
På Stafetten var det många bra genomförande och jämna insatser från mårdarna vilket gjorde det spännande hela vägen in. 4st lag topp 28a i H21 är stabilt men denna gång var vi inte riktigt med och kämpade om medaljerna. Det var vi däremot på Damsidan där Jennie och Johanna visade klass genom att växla på en tredje plats efter 2 sträckor. Elin kämpade väl och möte värsta tänkbara motstånd på sista sträckan vilket resulterade i några tappade platser men vad jag kan förstå blev det ändå ett fint klubbrekord.
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | H21 (81) | 2:54:40 | ||||||||
1. Jakob Lööf | 1:00:34 | 39 | +4:25 | 1:00:34 | 39 | |||||
2. Johan Bäckman | 57:37 | 11 | +3:34 | 1:58:11 | 21 | -18 | ||||
3. John Börjesson | 56:29 | 15 | +4:53 | 2:54:40 | 17 | -4 | ||||
22 | H21 (81) | 2:55:55 | ||||||||
1. Erik Rost | 57:26 | 7 | +1:17 | 57:26 | 7 | |||||
2. Ludvig Åhlund | 59:55 | 24 | +5:52 | 1:57:21 | 19 | +12 | ||||
3. Rickard Börjesson | 58:34 | 21 | +6:58 | 2:55:55 | 22 | +3 | ||||
24 | H21 (81) | 2:56:42 | ||||||||
1. Albin Lillieström | 58:29 | 14 | +2:20 | 58:29 | 14 | |||||
2. Filip Wadsten | 59:53 | 23 | +5:50 | 1:58:22 | 25 | +11 | ||||
3. Johan Nordlund | 58:20 | 20 | +6:44 | 2:56:42 | 24 | -1 | ||||
28 | H21 (81) | 3:00:30 | ||||||||
1. Linus Bohman | 59:07 | 30 | +2:58 | 59:07 | 30 | |||||
2. Martin Hammarberg | 57:54 | 15 | +3:51 | 1:57:01 | 15 | -15 | ||||
3. Oskar Lundqvist | 1:03:29 | 32 | +11:53 | 3:00:30 | 28 | +13 | ||||
29 | D21 (49) | 3:51:11 | ||||||||
1. Jennie Börjesson Eriksson | 1:07:02 | 6 | +7:10 | 1:07:02 | 6 | |||||
2. Johanna Börjesson Eriksson | 1:02:34 | 3 | +5:02 | 2:09:36 | 3 | -3 | ||||
3. Elin Fjellström | 1:41:35 | 38 | +47:05 | 3:51:11 | 29 | +26 | ||||
H21 (81) | ej godkänd | |||||||||
1. Dag Stridh | 1:05:24 | 59 | +9:15 | 1:05:24 | 59 | |||||
2. Jonas Bäckström Arlestedt | ej start | ej start | ||||||||
3. Dag Stridh | ej start | ej godkänd |
Stort tack till löpare men också alla fantastiska ledare som gör ett otroligt jobb i skymundan, ni är världsklass!